今天是:
   
没有相关文章
 
 
 
 
 
韶关市卫星接收设施调整参数表
韶关市卫星接收设施调整参数表
序号 城市 经度 纬度 鑫诺3号(东经125度)   中星6B(东经115.5度)   亚太6号(东经134度)  
朝南偏角 仰角 极化角 方位角   朝南  偏角 仰角 极化角 方位角   朝南 偏角 仰角 极化角 方位角  
2 韶关 113.61 24.81 -25.7 58.3 23.1 154.3 125 -4.5 60.9 4.1 175.5 115.5 -41.5 53.1 37.0 138.5 134
23 曲江区 113.60 24.68 -25.8 58.4 23.3 154.2 125 -4.6 61.0 4.1 175.4 115.5 -41.7 53.2 37.2 138.3 134
24 始兴县 114.06 24.95 -24.6 58.3 22.2 155.4 125 -3.4 60.8 3.1 176.6 115.5 -40.7 53.3 36.2 139.3 134
25 南雄市 114.30 25.12 -24.0 58.3 21.6 156.0 125 -2.8 60.6 2.6 177.2 115.5 -40.1 53.3 35.7 139.9 134
26 仁化县 113.74 25.09 -25.1 58.1 22.6 154.9 125 -4.1 60.6 3.7 175.9 115.5 -41.0 52.9 36.5 139.0 134
27 乐昌市 113.35 25.13 -25.9 57.8 23.3 154.1 125 -5.1 60.5 4.6 174.9 115.5 -41.6 52.6 36.9 138.4 134
28 翁源县 114.13 24.34 -25.0 59.0 22.6 155.0 125 -3.3 61.5 3.0 176.7 115.5 -41.2 53.8 36.9 138.8 134
29 乳源县 113.27 24.78 -26.4 58.2 23.8 153.6 125 -5.3 60.9 4.8 174.7 115.5 -42.1 52.9 37.5 137.9 134
30 新丰县 114.20 24.06 -25.1 59.3 22.8 154.9 125 -3.2 61.8 2.9 176.8 115.5 -41.4 54.1 37.2 138.6 134
文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章: 全国转星节目接收技术参数表

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体: